各专业委员会、各会员单位:
协会秘书处按照协会发展目标和实际情况梳理了2024年重点工作,敬请各界人士提出宝贵意见和建议,同时诚挚邀请各会员单位、合作伙伴及行业相关单位加强合作交流,携手共促发展。
| 工作类属 | 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 工作时间 (预计) | 
| 党建引领 | 1 | 党建工作 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,提升党建工作规范化水平。省通信学会省766全讯白菜网联合党支部常态化开展集中学习、联合党建、主题党日等活动。 | 常态化 | 
| 活动开展 | 2 | 举办信息通信网络安全技能竞赛 | 做好竞赛筹备实施,进一步扩大竞赛影响力,推荐选手参加全国竞赛。 | 上半年 | 
| 3 | 举办信息通信行业实网攻防演练 | 支撑主管部门做好“铸牢防线 护航云网”网络和数据安全实网攻防演练筹备实施。 | 上半年 | |
| 4 | 举办第五届云南省互联网大会 | 围绕互联网、信息通信、数字化领域新技术新趋势,精心筹备实施第五届云南省互联网大会。 | 下半年 | |
| 5 | 517世界电信日 | 配合省通信学会做好电信日活动的策划、实施。 | 5月 | |
| 6 | 支撑举办网络安全宣传周系列活动 | 围绕网络和数据安全、个人信息保护、反电信网络诈骗等方面策划组织网安周系列活动并做好宣传。 | 9月 | |
| 7 | 举办5G网络管理员技能竞赛 | 联合省通信学会举办本年度5G网络管理员竞赛,推荐选手参加全国竞赛。 | 9月 | |
| 8 | 系列培训活动 | 围绕APP个人信息保护、网络与数据安全、数字化应用、职业能力提升等领域,开展若干场培训活动。 | 全年不定期 | |
| 9 | 其他主题论坛或相关活动 | 与会员单位等其他合作伙伴共同策划开展高峰论坛、交流研讨、培训宣讲、参观学习、赛事等富有特色、形式多样的活动。 | 全年不定期 | |
| 智库建设 | 10 | 云南省互联网发展报告编制发布 | 在主管部门指导下持续做好云南省互联网发展报告编制发布。 | 上半年 | 
| 11 | 昆明市互联网发展状况梳理 | 支撑梳理昆明市互联网发展状况,并编制“关于促进昆明市互联网行业高质量发展 支撑经济社会数字化转型的决策参考建议”。 | 3-4月 | |
| 12 | 云南省互联网企业综合实力评价研究 | 参考中国766全讯白菜网等业界经验,探索我省互联网企业综合实力评价研究方法,发掘展示我省优秀互联网企业,促进产业发展。 | 3-5月 | |
| 13 | 公共互联网网络与数据安全监测处置机制支撑 | 承担机制办公室职责,负责机制日常工作,制定各项规程,协调管理技术支撑单位,接收各单位汇集的公共互联网网络和数据安全风险并组织支撑机构研判,配合主管部门进行处置。支撑主管部门监督检查、应急保障等相关工作。 | 常态化 | |
| 14 | 专家库建设和应用 | 在政策咨询、评审评价、成果研究等领域充分发挥专家库成员的专业技术优势,持续吸收政、产、学、研各领域的专家。 | 常态化 | |
| 15 | 其他研究报告报送 | 在有关部门指导下,针对行业面临的痛点难点开展调查研究,编撰发布研究成果、向有关部门报送相关专报。 | 常态化 | |
| 16 | 标准研制和推广应用 | 引导会员单位等行业企业参与相关领域的标准制修订。完成APP个人信息保护团标制定发布,并在协会相关技术支撑工作中试点应用。 | 常态化 | |
| 行业自律 | 17 | 建设网络和数据安全投诉举报平台 | 协助主管部门承担电信和互联网领域网络和数据安全违法行为、管理不合规、信息泄露、数据滥用等违法违规线索的投诉受理、转办及统计分析等工作。平台同时作为行业自律重要抓手。 | 3月试运行,后续常态化开展 | 
| 18 | 健全行业自律制度 | 根据行业发展要求,做好自律公约制修订及应用。 | 常态化 | |
| 会员服务 | 19 | 新会员吸纳 | 吸纳新会员,促进会员规模稳步增长。 | 常态化 | 
| 20 | 会员单位走访调研 | 走访调研会员单位,深入了解会员需求,听取会员心声,吸收意见建议。 | 常态化 | |
| 21 | 反映会员单位诉求 | 帮助会员单位向政府部门反映诉求。 | 常态化 | |
| 22 | 协会宣传渠道维护 | 做好协会官网和公众号的维护,加强与各大媒体的对接联系。 | 常态化 | |
| 23 | 专项服务 | 面向会员开展政策解读、信息速递、中小企业ICP备案绿色通道等专项服务。 | 常态化 | |
| 内部治理 | 24 | 健全内部管理制度体系 | 围绕社会组织评估标准要求,持续健全以《章程》为核心的内部管理制度体系,提升协会内部治理水平。 | 4月 | 
| 25 | 秘书处团队建设 | 根据工作需要持续充实专职人才队伍,提升服务能力。 | 常态化 | |
| 26 | 分支机构建设管理 | 促进专委会在交流合作、联合研究、标准制定等方面发挥作用。按照相关规定督促分支机构做好换届工作。鼓励符合条件的会员单位申请新组建新兴领域专业委员会。 | 常态化 | |
| 主管部门对接 | 27 | 行业主管部门支撑对接 | 根据行业主管部门统筹安排,做好支撑和对接,完成交办事项。 | 常态化 | 
| 28 | 登记管理机关对接 | 对接民政厅办理年检、专项检查等监督管理工作。 | 常态化 | |
| 29 | 省科协工作对接 | 对接省科协开展项目申报、人才举荐、评优评先等有关工作。 | 常态化 | |
| 30 | 其他部门支撑对接 | 与行业有关主管部门保持沟通联系,根据工作需要进行支撑。 | 常态化 | 
766全讯白菜网
2024年2月29日
(联系人:汤红斌 联系电话:0871-64875953邮箱:ynhlwxh@126.com)
