为深入贯彻党的二十大精神,落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规,支撑相关主管部门构建敏捷高效的网络数据安全威胁监测、研判、处置、重要活动保障等工作机制,持续提升云南省网络数据安全综合保障水平,766全讯白菜网(以下简称“协会”)于2023年4月启动网络数据安全支撑单位招募工作,经过资格审查和综合评估,拟确定31家单位获得支撑单位资格,现将名单予以公示(详见附件)。
如有异议,请于2023年8月31日17:00之前以真实姓名通过信函、电话、电子邮件等方式向协会秘书处反映。协会后续将根据相关管理办法与各支撑单位建立工作机制,并对各单位支撑实效进行评估,动态调整支撑单位等次和名单。
联系人:汤红斌
联系电话:0871-64875953
联系邮箱:ynhlwxh@126.com
通讯地址:昆明市北京路136号云南省通信管理局503
	
附件:766全讯白菜网网络数据安全支撑单位拟入选名单
	
	
	
766全讯白菜网
2023年8月28日
	
附件
766全讯白菜网网络数据安全支撑单位拟入选名单
(按单位名称首字母排序)
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 
| 2 | 北京宏达隆和科技有限公司 | 
| 3 | 北京捷兴信源信息技术有限公司 | 
| 4 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 
| 5 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 
| 6 | 北京智游网安科技有限公司 | 
| 7 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 
| 8 | 重庆千港安全技术有限公司 | 
| 9 | 重庆信息通信咨询设计院有限公司 | 
| 10 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 
| 11 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 
| 12 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 
| 13 | 江西智慧云测安全检测中心股份有限公司 | 
| 14 | 昆明市网翼通科技有限公司 | 
| 15 | 昆明冶金高等专科学校 | 
| 16 | 昆明智慧城市安全技术有限公司 | 
| 17 | 绿盟科技集团股份有限公司 | 
| 18 | 奇安盘古(上海)信息技术有限公司 | 
| 19 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 
| 20 | 亚信科技(成都)有限公司 | 
| 21 | 云南梆梆信息安全科技有限公司 | 
| 22 | 云南电信公众信息产业有限公司 | 
| 23 | 云南蓝队云计算有限公司 | 
| 24 | 云南联创网安科技有限公司 | 
| 25 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 
| 26 | 云南启安科技有限公司 | 
| 27 | 云南赛服科技有限公司 | 
| 28 | 云南腾建科技有限公司 | 
| 29 | 云南云思科技有限公司 | 
| 30 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 
| 31 | 中通服网络信息技术有限公司 | 
	
