关于“2022年中国工业互联网安全大赛云南选拔赛暨云南省信息通信网络安全竞赛”
入围决赛(线下实操赛)名单的公示
各参赛团队:
“2022年中国工业互联网安全大赛云南选拔赛暨云南省信息通信网络安全竞赛”(以下简称竞赛)共计72支团队报名,66支团队(职工组47支,学生组19支)通过审核并进入竞赛预选赛,经核验59支团队成绩有效。
根据竞赛方案,按照通过审核的报名比例,经竞赛组委会研究,拟确定50支团队(职工组36支,学生组14支)入围决赛(线下实操赛),现予以公示,公示截止时间2022年9月23日17:30。
对入围决赛名单存在异议的,请于公示期内以电话、邮件、信函等方式向竞赛组委会实名反映,竞赛组委会将秉持公正、公开、公平的办赛原则进行核查。
对预选赛成绩存在异议的参赛团队,可在9月23日17:30前发送复核申请邮件(附身份证明)至竞赛组委会邮箱,竞赛组委会核实身份并受理后开通复核权限,由参赛团队自行登录答题系统,根据答题记录进行复核,逾期不再受理。
职工组拟进入决赛(线下实操赛)名单:
| 序号 | 团队名称 | 预选赛成绩 | 
| 1 | Dream|Ӱ | 294 | 
| 2 | 芝诺的乌龟 | 288 | 
| 3 | 或天一队 | 276 | 
| 4 | 黑桃A | 222 | 
| 5 | 又在找BUG啊 | 211 | 
| 6 | InBug | 208 | 
| 7 | XCbug666 | 187 | 
| 8 | 404 | 187 | 
| 9 | 昆船研究院战队 | 186 | 
| 10 | 歪嘴战神 | 184 | 
| 11 | 南天pro | 184 | 
| 12 | ALG | 182 | 
| 13 | 游了个泳 | 180 | 
| 14 | 红塔银行1队 | 180 | 
| 15 | 80s | 177 | 
| 16 | 水滴 | 174 | 
| 17 | 不忘初心 | 171 | 
| 18 | 我是云南的 | 168 | 
| 19 | 刮痧队 | 165 | 
| 20 | blackhat | 159 | 
| 21 | cxsw | 157 | 
| 22 | Dump | 156 | 
| 23 | Hey | 154 | 
| 24 | Data-Digger | 150 | 
| 25 | 七彩银盾 | 148 | 
| 26 | 云南通服(中网信)启程1队 | 143 | 
| 27 | 云南207队 | 141 | 
| 28 | 红伞伞队 | 140 | 
| 29 | 207 | 139 | 
| 30 | 中铝智能铜创科技(云南)有限公司 | 138 | 
| 31 | CHAC | 136 | 
| 32 | 重在参与 | 127 | 
| 33 | 云之广 | 122 | 
| 34 | 云南通服(中网信)启程3队 | 117 | 
| 35 | 云南通服(中网信)启程2队 | 117 | 
| 36 | 科技园新星队 | 112 | 
学生组拟进入决赛(线下实操赛)名单:
| 序号 | 团队名称 | 预选赛成绩 | 
| 1 | 果粒橙队 | 187 | 
| 2 | 只喝乌苏 | 174 | 
| 3 | 1007nbb | 172 | 
| 4 | hhh | 170 | 
| 5 | DLU | 164 | 
| 6 | 重案一组 | 152 | 
| 7 | 云曦 | 151 | 
| 8 | 重案二组 | 144 | 
| 9 | 对对队 | 143 | 
| 10 | xialeng | 133 | 
| 11 | 鸡你太美 | 123 | 
| 12 | 只喝栏山 | 121 | 
| 13 | 重案三组 | 112 | 
| 14 | 感觉不如原神 | 111 | 
竞赛组委会联系方式:
联系人:张江雪
联系电话:18787150413
通讯地址:云南省昆明市官渡区北京路136号
邮箱:ynhlwxh@126.com
附件:2022年中国工业互联网安全大赛云南选拔赛暨云南省信息通信网络安全竞赛预选赛成绩单
2022年中国工业互联网安全大赛云南省选拔赛暨
云南省信息通信网络安全技能竞赛组委会
2022年9月22日
附件
2022年中国工业互联网安全大赛云南选拔赛暨云南省信息通信网络安全竞赛预选赛成绩单
| 序号 | 团队名称 | 分类 | 得分 | 
| 1 | Dream|Ӱ | 职工 | 294 | 
| 2 | 芝诺的乌龟 | 职工 | 288 | 
| 3 | 或天一队 | 职工 | 276 | 
| 4 | 黑桃A | 职工 | 222 | 
| 5 | 又在找BUG啊 | 职工 | 211 | 
| 6 | InBug | 职工 | 208 | 
| 7 | 果粒橙队 | 学生 | 187 | 
| 8 | XCbug666 | 职工 | 187 | 
| 9 | 404 | 职工 | 187 | 
| 10 | 昆船研究院战队 | 职工 | 186 | 
| 11 | 歪嘴战神 | 职工 | 184 | 
| 12 | 南天pro | 职工 | 184 | 
| 13 | ALG | 职工 | 182 | 
| 14 | 游了个泳 | 职工 | 180 | 
| 15 | 红塔银行1队 | 职工 | 180 | 
| 16 | 80s | 职工 | 177 | 
| 17 | 水滴 | 职工 | 174 | 
| 18 | 只喝乌苏 | 学生 | 174 | 
| 19 | 1007nbb | 学生 | 172 | 
| 20 | 不忘初心 | 职工 | 171 | 
| 21 | hhh | 学生 | 170 | 
| 22 | 我是云南的 | 职工 | 168 | 
| 23 | 刮痧队 | 职工 | 165 | 
| 24 | DLU | 学生 | 164 | 
| 25 | blackhat | 职工 | 159 | 
| 26 | cxsw | 职工 | 157 | 
| 27 | Dump | 职工 | 156 | 
| 28 | Hey | 职工 | 154 | 
| 29 | 重案一组 | 学生 | 152 | 
| 30 | 云曦 | 学生 | 151 | 
| 31 | Data-Digger | 职工 | 150 | 
| 32 | 七彩银盾 | 职工 | 148 | 
| 33 | 重案二组 | 学生 | 144 | 
| 34 | 对对队 | 学生 | 143 | 
| 35 | 云南通服(中网信)启程1队 | 职工 | 143 | 
| 36 | 云南207队 | 职工 | 141 | 
| 37 | 红伞伞队 | 职工 | 140 | 
| 38 | 207 | 职工 | 139 | 
| 39 | 中铝智能铜创科技(云南)有限公司 | 职工 | 138 | 
| 40 | CHAC | 职工 | 136 | 
| 41 | xialeng | 学生 | 133 | 
| 42 | 重在参与 | 职工 | 127 | 
| 43 | 鸡你太美 | 学生 | 123 | 
| 44 | 云之广 | 职工 | 122 | 
| 45 | 只喝栏山 | 学生 | 121 | 
| 46 | 云南通服(中网信)启程3队 | 职工 | 117 | 
| 47 | 云南通服(中网信)启程2队 | 职工 | 117 | 
| 48 | 重案三组 | 学生 | 112 | 
| 49 | 科技园新星队 | 职工 | 112 | 
| 50 | 感觉不如原神 | 学生 | 111 | 
| 51 | 观山海 | 职工 | 108 | 
| 52 | 假一赔三 | 学生 | 105 | 
| 53 | 承者荣极 | 学生 | 103 | 
| 54 | 不败上苍 | 职工 | 101 | 
| 55 | 三键客呀 | 学生 | 98 | 
| 56 | 百年商帮大数据科技有限公司 | 职工 | 98 | 
| 57 | 无声队 | 职工 | 88 | 
| 58 | xxx | 学生 | 84 | 
| 59 | DLU_二号机 | 学生 | 77 | 
| 60 | dky | 职工 | 0 | 
| 61 | 贼捞 | 职工 | 0 | 
| 62 | 冰博客 | 职工 | 0 | 
| 63 | ggyy | 职工 | 0 | 
| 64 | 真的不会 | 职工 | 0 | 
| 65 | moden | 职工 | 0 | 
| 66 | 白白了 | 职工 | 0 | 
